<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Village Bench &#187; Nomed</title>
	<atom:link href="http://www.villagebench.com/author/nomed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.villagebench.com</link>
	<description>please be seated</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 20:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Playerdue Lighting &#8211; 09 &#8211; Profondità di Campo</title>
		<link>http://www.villagebench.com/2010/07/24/playerdue-lighting-09-profondita-di-campo/</link>
		<comments>http://www.villagebench.com/2010/07/24/playerdue-lighting-09-profondita-di-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[17-85mm]]></category>
		<category><![CDATA[450d]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[lunghezza focale]]></category>
		<category><![CDATA[Nomed Senkrad]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[playerdue lighting]]></category>
		<category><![CDATA[profondità di campo]]></category>
		<category><![CDATA[reflex digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villagebench.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[
In questo episodio parliamo della profondità di campo e di come questa  venga influenzata non solo dai valori di apertura del diaframma, ma  anche dalla lunghezza focale e dalla distanza tra obiettivo e soggetto.

Per vedere più chiaramente la differenza tra i diversi scatti vi consiglio di guardare le fotografie ad alta risoluzione che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villagebench.com/2010/07/24/playerdue-lighting-09-profondita-di-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playerdue Lighting – 08 &#8211; Apertura del Diaframma</title>
		<link>http://www.villagebench.com/2010/06/24/playerdue-lighting-%e2%80%93-08-apertura-del-diaframma/</link>
		<comments>http://www.villagebench.com/2010/06/24/playerdue-lighting-%e2%80%93-08-apertura-del-diaframma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[apertura del diaframma]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[f-stop]]></category>
		<category><![CDATA[playerdue lighting]]></category>
		<category><![CDATA[profondità di campo]]></category>
		<category><![CDATA[reflex digitali]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villagebench.com/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[
Questa volta parliamo dell&#8217;apertura del diaframma e dell&#8217;influenza che ha sull&#8217;esposizione finale delle nostre fotografie e sulla profondità di campo. Per mostrare cosa implica l&#8217;aumenta dei valori di f/ con il conseguente allargamento della profondità di campo, durante il video scatto le fotografie mantenendo sempre la stessa inquadratura.

Per vedere più chiaramente la differenza tra i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villagebench.com/2010/06/24/playerdue-lighting-%e2%80%93-08-apertura-del-diaframma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playerdue Lighting – 07 – Tempo di Scatto</title>
		<link>http://www.villagebench.com/2010/06/08/playerdue-lighting-%e2%80%93-07-%e2%80%93-tempo-di-scatto/</link>
		<comments>http://www.villagebench.com/2010/06/08/playerdue-lighting-%e2%80%93-07-%e2%80%93-tempo-di-scatto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[450d]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[mosso]]></category>
		<category><![CDATA[motion blur]]></category>
		<category><![CDATA[Nomed Senkrad]]></category>
		<category><![CDATA[playerdue lighting]]></category>
		<category><![CDATA[reflex digitali]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>
		<category><![CDATA[shutter speed]]></category>
		<category><![CDATA[tempo di scatto]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villagebench.com/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[
Gli elementi che vengono influenzati dalle variazioni sul tempo di scatto nelle nostre fotografie sono la quantità di luce nell&#8217;esposizione finale, la percezione dei movimenti dei nostri soggetti e conseguentemente la sbavatura nelle foto con tempi  lunghi se durante lo scatto ci sono dei tremolii nella macchina fotografica.
Nel video metto in pratica i singoli concetti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villagebench.com/2010/06/08/playerdue-lighting-%e2%80%93-07-%e2%80%93-tempo-di-scatto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playerdue Lighting &#8211; 06 &#8211; Modalità di Misurazione TTL</title>
		<link>http://www.villagebench.com/2010/05/16/playerdue-lighting-06-modalita-di-misurazione-ttl/</link>
		<comments>http://www.villagebench.com/2010/05/16/playerdue-lighting-06-modalita-di-misurazione-ttl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 23:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[17-85mm]]></category>
		<category><![CDATA[450d]]></category>
		<category><![CDATA[corso di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[metodi di misurazione]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[playerdue lighting]]></category>
		<category><![CDATA[reflex digitali]]></category>
		<category><![CDATA[TTL]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villagebench.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[
In questo episodio concludiamo il discorso sull&#8217;esposimetro TTL,  concentrandoci sulle diverse modalità di misurazione dell&#8217;esposizione  (ovvero misurazione valutativa, parziale, spot e la media pesata al  centro).
Le foto scattate durante  il video possono essere  guardate ad alta risoluzione a questo link:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villagebench.com/2010/05/16/playerdue-lighting-06-modalita-di-misurazione-ttl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playerdue Lighting &#8211; Episodio 05 &#8211; Esposizione &#8211; Parte 2</title>
		<link>http://www.villagebench.com/2010/05/06/playerdue-lighting-episodio-05-esposizione-parte-2/</link>
		<comments>http://www.villagebench.com/2010/05/06/playerdue-lighting-episodio-05-esposizione-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[17-85mm]]></category>
		<category><![CDATA[450d]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[playerdue lighting]]></category>
		<category><![CDATA[reflex digitali]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villagebench.com/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[
Continuiamo a parlare di esposizione, concentrandoci in questo episodio su come viene misurata la luce dalla nostra macchina fotografica. Spiego come funziona l&#8217;esposimetro TTL e cosa sono gli stop.
Le foto scattate durante  il video possono essere guardate ad alta risoluzione a questo link:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villagebench.com/2010/05/06/playerdue-lighting-episodio-05-esposizione-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playerdue Lighting – Episodio 04 – Esposizione (in dettaglio)</title>
		<link>http://www.villagebench.com/2010/04/25/playerdue-lighting-%e2%80%93-episodio-04-%e2%80%93-esposizione-in-dettaglio/</link>
		<comments>http://www.villagebench.com/2010/04/25/playerdue-lighting-%e2%80%93-episodio-04-%e2%80%93-esposizione-in-dettaglio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 15:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[17-85mm]]></category>
		<category><![CDATA[450d]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos]]></category>
		<category><![CDATA[corso]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Nomed Senkrad]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[playerdue lighting]]></category>
		<category><![CDATA[reflex digitali]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villagebench.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[
In questo episodio parliamo dei parametri che influenzano l&#8217;esposizione finale delle nostre foto: tempo di scatto, apertura del diaframma e ISO. Dimostro qual&#8217;è il rapporto tra i tre valori mostrando su video le foto che scatto durante la spiegazione.

Ho dovuto tagliare verso la fine circa un minuto perchè superavo il limite di 10 minuti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villagebench.com/2010/04/25/playerdue-lighting-%e2%80%93-episodio-04-%e2%80%93-esposizione-in-dettaglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playerdue Lighting &#8211; Episodio 03 &#8211; Zoom, Focus ed Esposizione</title>
		<link>http://www.villagebench.com/2010/04/20/playerdue-lighting-episodio-03-zoom-focus-ed-esposizione/</link>
		<comments>http://www.villagebench.com/2010/04/20/playerdue-lighting-episodio-03-zoom-focus-ed-esposizione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[17-85mm]]></category>
		<category><![CDATA[450d]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[Nomed Senkrad]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[playerdue lighting]]></category>
		<category><![CDATA[reflex digitali]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villagebench.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[
Iniziamo da questo terzo episodio a vedere più nel dettaglio le funzioni delle reflex digitali. Mostrando su video le foto che vado via via scattando, dimostro i risultati che si ottengono fotografando a diversi gradi di zoom, la differenza tra fuoco manuale e automatico, i punti di focus automatici e qualche primo accenno al concetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villagebench.com/2010/04/20/playerdue-lighting-episodio-03-zoom-focus-ed-esposizione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playerdue Lighting &#8211; Episodio 02 &#8211; Manutenzione e Prima Foto</title>
		<link>http://www.villagebench.com/2010/04/16/playerdue-lighting-episodio-02-manutenzione-e-prima-foto/</link>
		<comments>http://www.villagebench.com/2010/04/16/playerdue-lighting-episodio-02-manutenzione-e-prima-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[17-85mm]]></category>
		<category><![CDATA[450d]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos]]></category>
		<category><![CDATA[lenspen]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[modalità automatica]]></category>
		<category><![CDATA[Nomed Senkrad]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[playerdue lighting]]></category>
		<category><![CDATA[prima foto]]></category>
		<category><![CDATA[reflex digitali]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villagebench.com/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[
In questa puntata spiego come montare l&#8217;obiettivo alla reflex, quali sono i modi per pulire le lenti e mostro come scattare la prima foto utilizzando la modalità automatica della propria macchina.
Alcuni link di prodotti simili a quelli che ho mostrato nel video, trovati in due minuti su internet. Consiglio di comprarli di persona in un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villagebench.com/2010/04/16/playerdue-lighting-episodio-02-manutenzione-e-prima-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playerdue Lighting &#8211; Episodio 01 &#8211; Consigli sulle Reflex</title>
		<link>http://www.villagebench.com/2010/04/15/playerdue-lightingepisodio-01-consigli-sulle-reflex/</link>
		<comments>http://www.villagebench.com/2010/04/15/playerdue-lightingepisodio-01-consigli-sulle-reflex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[17-85mm]]></category>
		<category><![CDATA[18-55mm]]></category>
		<category><![CDATA[450d]]></category>
		<category><![CDATA[canon eos]]></category>
		<category><![CDATA[Nomed Senkrad]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[playerdue lighting]]></category>
		<category><![CDATA[reflex digitali]]></category>
		<category><![CDATA[rubrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villagebench.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[
Questo è il primo video di una rubrica sulla fotografia che ho deciso di iniziare.
Dopo le prime puntate indirizzate a chi si sta avvicinando al mondo delle reflex digitali, utilizzerò questo spazio per condividere progetti faidate, tecniche e trucchi per migliorare le proprie fotografie, cercando sempre di spendere solo sull&#8217;essenziale.

Di seguito i link alle attrezzature [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villagebench.com/2010/04/15/playerdue-lightingepisodio-01-consigli-sulle-reflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microfono USB Blue Snowflake</title>
		<link>http://www.villagebench.com/2010/04/13/microfono-usb-blue-snowflake/</link>
		<comments>http://www.villagebench.com/2010/04/13/microfono-usb-blue-snowflake/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nomed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[microfono]]></category>
		<category><![CDATA[playerdue lighting]]></category>
		<category><![CDATA[snowflake]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.villagebench.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[
Vi presentiamo una breve recensione dello Snowflake, un microfono USB prodotto dalla Blue.  Resistente e portatile, è un buon prodotto per chi ha la necessità di registrare audio di buona qualità, ma non ha il tempo di dedicarsi alla selezione e alla configurazione di apparecchiatura professionale.

E&#8217; sufficiente collegarlo alla presa USB e il microfono si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.villagebench.com/2010/04/13/microfono-usb-blue-snowflake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
